GIAO DỊCH
THỊ
TRƯỜNG
THẾ GIỚI
FOREX
Giao dịch hơn 100 cặp tiền tệ với lệnh thực thi có độ trễ thấp bằng tài khoản có mức chênh lệch cực thấp hoặc tài khoản ECN thực.
TÌM HIỂU THÊM ▸
HÀNG HÓA
Tài sản chịu ảnh hưởng của các yếu tố cung cầu, bao gồm hàng hóa mềm như đậu nành, ngô và lúa mì.
TÌM HIỂU THÊM ▸
NĂNG LƯỢNG
Tiếp cận các mặt hàng như hợp đồng chênh lệch CFD dầu WTI, Brent & Khí Gas Thiên nhiên một cách linh hoạt, với mức chênh lệch thấp và khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường trong 24 giờ.
TÌM HIỂU THÊM ▸
CÁC CHỈ SỐ
Chúng tôi cung cấp các index Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á với khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường và thanh khoản cao.
TÌM HIỂU THÊM ▸
TIỀN TỆ ĐIỆN TỬ
Tiếp cận đơn vị tiền điện tử hàng đầu như bitcoin.
TÌM HIỂU THÊM ▸
THỬ MỘT TRẢI NGHIỆM KHÔNG RỦI RO
Mở một tài khoản demo để tích lũy kinh nghiệm thị trường và trải nghiệm các chiến lược mới mà không phải chịu bất kì rủi ro tài chính nào.
GIAO DỊCH
TRONG MÔI TRƯỜNG
CHUYÊN NGHIỆP
Khách hàng của chúng tôi có cơ hội tạo và thực hiện các chiến lược giao dịch riêng cho bản thân bằng cách sử dụng một nhà môi giới đa tài sản và đa nền tảng.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho cả nhà giao dịch cá nhân và chuyên nghiệp, cũng như nhà đầu tư có giá trị ròng cao và các tổ chức đầu tư. Điều đó cho phép tiếp cận các chuyên gia giàu kinh nghiệm mọi lúc.
ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH
Tìm hiểu thêm về các công cụ chúng tôi cung cấp và thử trải nghiệm mức chênh lệch thấp và điều kiện giao dịch của chúng tôi.
Điều kiện giao dịch Forex:
MAJOR PAIRS | MỨC CHÊNH LỆCH* | ĐÒN BẨY | GIỜ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ PIP** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | thứ hai 00:05 - thứ sáu 22:59 CET | USD 10 |
Điều kiện giao dịch hàng hóa:
THỊ TRƯỜNG | ĐÒN BẨY | GIỜ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ TICK** | HOA HỒNG† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
ĐỒNG | 1:10 | 1:50 | thứ hai 00:00 - thứ sáu 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
NGÔ | 1:10 | 1:50 | thứ hai 02:00 - thứ sáu 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
LÚA MÌ | 1:10 | 1:50 | thứ hai 02:00 - thứ sáu 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ĐẬU TƯƠNG | 1:10 | 1:50 | thứ hai 02:00 - thứ sáu 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
BÔNG | 1:10 | 1:50 | thứ hai 03:00 - thứ sáu 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
ĐƯỜNG | 1:10 | 1:50 | thứ hai 09:30 - thứ sáu 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
CÀ PHÊ | 1:10 | 1:50 | thứ hai 10:15 - thứ sáu 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
CA CAO | 1:10 | 1:50 | thứ hai 10:45 - thứ sáu 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Điều kiện giao dịch năng lượng:
THỊ TRƯỜNG | ĐÒN BẨY | GIỜ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ TICK** | HOA HỒNG† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | thứ hai 00:00 - thứ sáu 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | thứ hai 02:00 - thứ sáu 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | thứ hai 00:00 - thứ sáu 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Điều kiện giao dịch chỉ số:
THỊ TRƯỜNG | ĐÒN BẨY | GIỜ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ TICK** | HOA HỒNG† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | thứ hai 00:00 - thứ sáu 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | thứ hai 00:00 - thứ sáu 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | thứ hai 00:00 - thứ sáu 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | thứ hai - thứ sáu 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | thứ hai - thứ sáu 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | thứ hai 02:00 - thứ sáu 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | thứ hai 08:00 - thứ sáu 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | thứ hai 08:00 - thứ sáu 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | thứ hai 09:01 - thứ sáu 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | thứ hai 00:00 - thứ sáu 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | chủ nhật 01:50 - thứ hai 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | thứ hai 02:00 - thứ sáu 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Điều kiện giao dịch cổ phiếu:
THỊ TRƯỜNG | ĐÒN BẨY | GIỜ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ TICK** | HOA HỒNG† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | thứ hai 15:30 - thứ sáu 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Điều kiện giao dịch tiền tệ điện tử:
THỊ TRƯỜNG | ĐÒN BẨY | GIỜ GIAO DỊCH | GIÁ TRỊ TICK** | HOA HỒNG† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | thứ hai 23:05 - thứ sáu 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | chủ nhật 23:05 - thứ sáu 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Mức chênh lệch mục tiêu. Mức chênh lệch thị trường cơ bản có thể thay đổi trong suốt ngày giao dịch, phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Vì vậy, mức chênh lệch sàn cũng có thể thay đổi. ** Biểu thị giá trị Pip được dựa vào một hợp đồng chuẩn được giao dịch. Giá trị Pip có thể thay đổi theo quy mô giao dịch. † Giá trên 1 hợp đồng chuẩn được giao dịch trên mỗi vòng giao dịch mua bán.
Bắt đầu giao dịch ngay!
Bắt đầu giao dịch ngay!
Hợp đồng chênh lệch (CFD) của chúng tôi là sản phẩm đòn bẩy có thể có mức rủi ro về vốn cao. Đầu tư vào các hợp đồng này có thể gây ra thua lỗ vượt mức tiền ký gửi ban đầu. Nhà đầu tư không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với tài sản cơ sở. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan và tìm lời khuyên từ cố vấn độc lập nếu cần thiết.