
รางวัลต่างๆ รวมทั้ง ‘BEST NEWCOMER’ & ‘BEST FOREX COMPANY’
เริ่มการซื้อขายกับ ALB
ซื้อขายด้วยความมั่นใจ!
พร้อมกับค่าสเปรดที่แคบและค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้ทางธุรกิจ
สเปรดที่แข่งขันได้ทางธุรกิจของเรา ▸
ซื้อขายในตลาดโลก
เริ่มการซื้อขายเลย!
เริ่มการซื้อขายเลย!
สเปรดที่แข่งขันได้ทางธุรกิจของเรา
ลองเรียนรู้สเปรดที่แคบและแข่งขันได้ทางธุรกิจที่ฟอเร็กซ์ ALB นำเสนอ เพื่อลดต้นทุนการซื้อขายและเพิ่มผลกำไรของคุณ!
เงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยน:
MAJOR PAIRS | สเปรด* | การงัด | เวลาเปิดทำการซื้อขาย | ค่า PIP** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | วันจันทร์ 00:05 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 10 |
เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์:
ตลาด | การงัด | เวลาเปิดทำการซื้อขาย | ค่า TICK** | ค่านายหน้า† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
ทองแดง | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ข้าวโพด | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 02:00 - วันศุกร์ 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ข้าวสาลี | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 02:00 - วันศุกร์ 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ถั่วเหลือง | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 02:00 - วันศุกร์ 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ผ้าฝ้าย | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
น้ำตาล | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 09:30 - วันศุกร์ 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
กาแฟ | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 10:15 - วันศุกร์ 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
โกโก้ | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 10:45 - วันศุกร์ 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
เงื่อนไขการซื้อขายพลังงาน:
ตลาด | การงัด | เวลาเปิดทำการซื้อขาย | ค่า TICK** | ค่านายหน้า† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 02:00 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
เงื่อนไขการซื้อขายดัชนี:
ตลาด | การงัด | เวลาเปิดทำการซื้อขาย | ค่า TICK** | ค่านายหน้า† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ 02:00 - วันศุกร์ 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ 08:00 - วันศุกร์ 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 08:00 - วันศุกร์ 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | วันจันทร์ 09:01 - วันศุกร์ 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | วันอาทิตย์ 01:50 - วันจันทร์ 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | วันจันทร์ 02:00 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
เงื่อนไขการซื้อขายตราสารทุน:
ตลาด | การงัด | เวลาเปิดทำการซื้อขาย | ค่า TICK** | ค่านายหน้า† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | วันจันทร์ 15:30 - วันศุกร์ 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
เงื่อนไขการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล:
ตลาด | การงัด | เวลาเปิดทำการซื้อขาย | ค่า TICK** | ค่านายหน้า† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | วันจันทร์ 23:05 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | วันอาทิตย์ 23:05 - วันศุกร์ 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* สเปรดเป้าหมาย สเปรดตลาดอ้างอิงอาจแตกต่างกันตลอดทั้งวันซื้อขาย และขึ้นอยู่กับสภาพตลาด นอกจากนี้สเปรดบนแพลตฟอร์มก็ยังอาจแตกต่างกันด้วย ** ค่า Pip ที่ระบุไว้จะอิงตามสัญญามาตรฐานที่ซื้อขาย ค่า Pip อาจแตกต่างกันตามขนาดการซื้อขาย † ต้นทุนต่อ 1 สัญญามาตรฐานที่ซื้อขายต่อรอบ
ลองสัมผัสประสบการณ์ที่ปลอดความเสี่ยง
เปิดบัญชีทดลองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตลาด และฝึกกลยุทธ์ใหม่ๆ โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น
RISK PROBABILITY: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.10% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFD ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เลเวอเรจที่อาจมีระดับความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณ และการลงทุนใน CFD อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียที่มีจำนวนมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณได้ นักลงทุนไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ใดๆ ต่อสินทรัพย์อ้างอิง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระหากจำเป็น
NEGATIVE BALANCE PROTECTION: This provider protects retail clients so as to ensure that their maximum losses from trading CFDs, including all related costs are limited to the funds related to trading CFDs that are in the retail client’s CFD trading account. This includes any funds yet to be paid into the account due to net profits from the closure of open CFDs connected to the account. Retail clients shall not incur any additional liability connected with their trading of CFDs. The aim of negative balance protection is to ensure that retail clients are protected in exceptional circumstances where there is a price change in the underlying that is sufficiently large and sudden, so that this provider is not required to close out the retail client’s position as required by the margin close-out protection, such that the retail client ends up with a negative account value. This is because large market events may prevent the automatic margin close-out protection from being effective. Where a retail client’s account also includes other financial instruments, only the funds explicitly dedicated to CFD trading and not those dedicated to other financial instruments are at risk.