
НАГРАДЫ В КАТЕГОРИИ «ЛУЧШИЙ ДЕБЮТАНТ» И «ЛУЧШАЯ ФОРЕКС-КОМПАНИЯ»
Начать торговлю с ALB
Торгуйте с уверенностью!
Узкие спреды и конкурентный уровень комиссий.
Наши конкурентные спреды ▸
ТОРГУЙТЕ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
Начните торговать прямо сейчас!
Начните торговать прямо сейчас!
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ СПРЕДЫ
Узкие и конкурентные спреды от ALB снижают ваши расходы и увеличивают прибыль от торговли!
Торговые Условия Форекс:
MAJOR PAIRS | СПРЕДЫ* | ЛЕВЕРИДЖ | ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ | ЦЕНА ПУНКТА** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | понедельник 00:05 - пятница 22:59 CET | USD 10 |
Условия торговли товарами:
РЫНОК | ЛЕВЕРИДЖ | ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ | ЦЕНА ТИКА** | КОМИССИОННОЕ† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
МЕДИ | 1:10 | 1:50 | понедельник 00:00 - пятница 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
КУКУРУЗА | 1:10 | 1:50 | понедельник 02:00 - пятница 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ПШЕНИЦЫ | 1:10 | 1:50 | понедельник 02:00 - пятница 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
СОЯ | 1:10 | 1:50 | понедельник 02:00 - пятница 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ХЛОПОК | 1:10 | 1:50 | понедельник 03:00 - пятница 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
САХАР | 1:10 | 1:50 | понедельник 09:30 - пятница 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
КОФЕ | 1:10 | 1:50 | понедельник 10:15 - пятница 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
КАКАО | 1:10 | 1:50 | понедельник 10:45 - пятница 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Торговые Условия Энергии:
РЫНОК | ЛЕВЕРИДЖ | ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ | ЦЕНА ТИКА** | КОМИССИОННОЕ† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | понедельник 00:00 - пятница 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | понедельник 02:00 - пятница 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | понедельник 00:00 - пятница 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Условия торговли индексами:
РЫНОК | ЛЕВЕРИДЖ | ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ | ЦЕНА ТИКА** | КОМИССИОННОЕ† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | понедельник 00:00 - пятница 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | понедельник 00:00 - пятница 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | понедельник 00:00 - пятница 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | понедельник - пятница 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | понедельник - пятница 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | понедельник 02:00 - пятница 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | понедельник 08:00 - пятница 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | понедельник 08:00 - пятница 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | понедельник 09:01 - пятница 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | понедельник 00:00 - пятница 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | Воскресенье 01:50 - понедельник 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | понедельник 02:00 - пятница 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Условия торговли акциями:
РЫНОК | ЛЕВЕРИДЖ | ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ | ЦЕНА ТИКА** | КОМИССИОННОЕ† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | понедельник 15:30 - пятница 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Условия торговли криптовалютой:
РЫНОК | ЛЕВЕРИДЖ | ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ | ЦЕНА ТИКА** | КОМИССИОННОЕ† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | понедельник 23:05 - пятница 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | Воскресенье 23:05 - пятница 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Ориентировочный спред. Фактический рыночный спред может меняться в течение дня в зависимости от условий на рынке. Соответственно, спред на платформе также может меняться. ** Указанная цена пункта основана на цене стандартного торгуемого контракта. Цена пункта может меняться в зависимости от размера сделки. † Стоимость за 1 стандартный торгуемый контракта за цикл.
ПОПРОБУЙТЕ ТОРГОВАТЬ БЕЗ РИСКА
Откройте демо-счет, чтобы почувствовать рынок и проверить новые стратегии без каких-либо рисков для ваших денег.
RISK PROBABILITY: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.10% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Контракт на разницу цен (CFD) является продуктом с использованием кредитного плеча и несет высокий уровень риска для вашего капитала. Инвестирование в CFD может привести к убыткам, превышающим размер первоначального депозита. Инвесторы не являются владельцами базовых активов и не имеют каких-либо прав на них. Данные продукты подходят не всем инвесторам. Убедитесь, что вы полностью понимаете сопутствующие риски, и при необходимости обратитесь за независимой консультацией.
NEGATIVE BALANCE PROTECTION: This provider protects retail clients so as to ensure that their maximum losses from trading CFDs, including all related costs are limited to the funds related to trading CFDs that are in the retail client’s CFD trading account. This includes any funds yet to be paid into the account due to net profits from the closure of open CFDs connected to the account. Retail clients shall not incur any additional liability connected with their trading of CFDs. The aim of negative balance protection is to ensure that retail clients are protected in exceptional circumstances where there is a price change in the underlying that is sufficiently large and sudden, so that this provider is not required to close out the retail client’s position as required by the margin close-out protection, such that the retail client ends up with a negative account value. This is because large market events may prevent the automatic margin close-out protection from being effective. Where a retail client’s account also includes other financial instruments, only the funds explicitly dedicated to CFD trading and not those dedicated to other financial instruments are at risk.