FAI
TRADING
NEI MERCATI
MONDIALI
FOREX
Fai trading con oltre 100 coppie FX con esecuzione a bassa latenza sia tramite un conto con spread vivo ridottissimo che tramite un conto ECN reale.
SCOPRI DI PIÙ ▸
MATERIE PRIME
Asset influenzati da fattori relazionati a domanda e offerta, incluse materie prime agricole come semi di soia, mais e frumento.
SCOPRI DI PIÙ ▸
ENERGIE
Accedi con flessibilità a CFD su materie prime come WTI, Gas Brent e naturale, spread ridotti ed esecuzione sul mercato 24 ore al giorno.
SCOPRI DI PIÙ ▸
INDICI
Offriamo indici nordamericani, europei ed asiatici con esecuzione di mercato e grande liquidità.
SCOPRI DI PIÙ ▸
CRIPTOVALUTE
Accedi alle principali criptovalute come Bitcoin.
SCOPRI DI PIÙ ▸
PROVA UN’ESPERIENZA SENZA RISCHI
Apri un conto Demo per fare esperienza sul mercato e provare nuove strategie senza nessun rischio finanziario.
FAI TRADING
IN UN AMBIENTE
PROFESSIONALE
I nostri clienti hanno l’opportunità di creare ed eseguire le proprie strategie di trading utilizzando un broker multi-asset e multi-piattaforma.
Offriamo i nostri servizi sia a trader privati che professionisti, così come a investitori istituzionali e ad alto patrimonio netto, garantendo in ogni momento la disponibilità di professionisti esperti.
CONDIZIONI DI TRADING
Scopri maggiori informazioni sugli strumenti che mettiamo a disposizione e controlla i nostri spread ridotti e le condizioni di trading.
Condizioni di trading Forex:
MAJOR PAIRS | SPREADS* | LEVA | ORARIO DI TRADING | VALORE PIP** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Ven 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Ven 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Ven 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | Dom 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | Dom 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | Lun 00:05 - Ven 22:59 CET | USD 10 |
Condizioni di trading su Materie Prime:
MERCATO | LEVA | ORARIO DI TRADING | VALORE TICK** | COMMISSIONE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
RAME | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
MAIS | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
GRANO | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
SOIA | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
COTONE | 1:10 | 1:50 | Lun 03:00 - Ven 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
ZUCCHERO | 1:10 | 1:50 | Lun 09:30 - Ven 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
CAFFÈ | 1:10 | 1:50 | Lun 10:15 - Ven 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
CACAO | 1:10 | 1:50 | Lun 10:45 - Ven 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Condizioni di trading Energie:
MERCATO | LEVA | ORARIO DI TRADING | VALORE TICK** | COMMISSIONE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Condizioni di trading Indici:
MERCATO | LEVA | ORARIO DI TRADING | VALORE TICK** | COMMISSIONE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | Lun - Ven 01:10 – 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | Lun - Ven 01:10 – 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | Lun 08:00 - Ven 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | Lun 08:00 - Ven 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | Lun 09:01 - Ven 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | Dom 01:50 - Lun 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Condizioni di trading azionario:
MERCATO | LEVA | ORARIO DI TRADING | VALORE TICK** | COMMISSIONE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Condizioni di trading di Criptovalute:
MERCATO | LEVA | ORARIO DI TRADING | VALORE TICK** | COMMISSIONE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | Lun 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Spread di riferimento. Lo spread di mercato sottostante può variare durante la giornata di trading, e dipende dalle condizioni di mercato. Perciò anche lo spread della piattaforma può variare. ** Il valore Pip/Tick indicato è basato sull'esecuzione di un contratto standard. Il valore Pip/Tick può variare a seconda della dimensione dell'operazione. † Costo per un contratto standard eseguito mediante procedura di andata e ritorno (round trip).
Inizia a fare trading!
Inizia a fare trading!
I nostri CFD sono prodotti soggetti a leva, questo può comportare un alto livello di rischio per il tuo capitale. L'esecuzione di investimenti con tali prodotti può causare una perdita maggiore del tuo deposito iniziale. Gli investitori non sono proprietari o hanno alcun diritto sugli asset sottostanti. Questi prodotti potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Assicurati di comprendere del tutto i rischi connessi e se necessario richiedi una consulenza indipendente.