
HADIAH TERMASUK ‘PENDATANG BARU TERBAIK’ & ‘PERUSAHAAN FOREX TERBAIK’.
MULAI BERDAGANG DENGAN ALB
Berdaganglah dengan penuh percaya diri!
Juga dengan spread yang ketat dan komisi yang kompetitif.
SPREAD KAMI YANG KOMPETITIF ▸
Mulailah berdagang sekarang juga!
Mulailah berdagang sekarang juga!
SPREAD KAMI YANG KOMPETITIF
Lihat spread ketat dan kompetitif yang ditawarkan ALB Forex untuk meminimalkan biaya perdagangan Anda dan memaksimalkan keuntungan Anda!
Ketentuan Perdagangan Forex:
MAJOR PAIRS | SPREAD* | PENGUNGKITAN | JAM PERDAGANGAN | NILAI PIP** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | Min 23:05 - Jum 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Min 23:05 - Jum 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | Min 23:05 - Jum 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | Min 23:05 - Jum 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Min 23:05 - Jum 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | Min 23:05 - Jum 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | Min 23:05 - Jum 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | Sen 00:05 - Jum 22:59 CET | USD 10 |
Ketentuan Perdagangan Komoditas:
PASAR | PENGUNGKITAN | JAM PERDAGANGAN | NILAI TICK** | KOMISI† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
COPPER | 1:10 | 1:50 | Sen 00:00 - Jum 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
CORN | 1:10 | 1:50 | Sen 02:00 - Jum 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
WHEAT | 1:10 | 1:50 | Sen 02:00 - Jum 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
SOYBEAN | 1:10 | 1:50 | Sen 02:00 - Jum 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
COTTON | 1:10 | 1:50 | Sen 03:00 - Jum 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
SUGAR | 1:10 | 1:50 | Sen 09:30 - Jum 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
COFFEE | 1:10 | 1:50 | Sen 10:15 - Jum 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
COCOA | 1:10 | 1:50 | Sen 10:45 - Jum 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Kondisi Perdagangan Energi:
PASAR | PENGUNGKITAN | JAM PERDAGANGAN | NILAI TICK** | KOMISI† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | Sen 00:00 - Jum 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | Sen 02:00 - Jum 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | Sen 00:00 - Jum 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Ketentuan Perdagangan Indeks:
PASAR | PENGUNGKITAN | JAM PERDAGANGAN | NILAI TICK** | KOMISI† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | Sen 00:00 - Jum 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | Sen 00:00 - Jum 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | Sen 00:00 - Jum 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | Sen - Jum 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | Sen - Jum 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | Sen 02:00 - Jum 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | Sen 08:00 - Jum 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | Sen 08:00 - Jum 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | Sen 09:01 - Jum 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | Sen 00:00 - Jum 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | Min 01:50 - Sen 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | Sen 02:00 - Jum 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Ketentuan Perdagangan Ekuitas:
PASAR | PENGUNGKITAN | JAM PERDAGANGAN | NILAI TICK** | KOMISI† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | Sen 15:30 - Jum 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Ketentuan Perdagangan Kriptos:
PASAR | PENGUNGKITAN | JAM PERDAGANGAN | NILAI TICK** | KOMISI† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | Sen 23:05 - Jum 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | Min 23:05 - Jum 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | Min 23:05 - Jum 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | Min 23:05 - Jum 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | Min 23:05 - Jum 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Spread target. Spread pasar acuan dapat bervariasi selama perdagangan, dan tergantung pada kondisi pasar. Oleh karena itu, spread platform juga dapat bervariasi. ** Nilai pip yang ditunjukkan didasarkan pada kontrak standar yang diperdagangkan. Nilai pip dapat bervariasi sesuai dengan ukuran perdagangan. † Biaya per 1 kontrak standar yang diperdagangkan per jual beli.
COBALAH PENGALAMAN BEBAS RISIKO
Buka akun demo untuk mendapatkan pengalaman pasar dan cobalah strategi baru tanpa ancaman risiko keuangan.
RISK PROBABILITY: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.10% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
CFD kami adalah produk yang diefektifkan yang dapat membawa risiko tingkat tinggi pada modal Anda dan berinvestasi di dalamnya dapat mengakibatkan kerugian yang melebihi setoran awal Anda. Investor tidak memiliki, atau berhak atas, aset acuan tersebut. Produk ini mungkin tidak cocok untuk semua investor. Pastikan Anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran secara mandiri jika perlu.
NEGATIVE BALANCE PROTECTION: This provider protects retail clients so as to ensure that their maximum losses from trading CFDs, including all related costs are limited to the funds related to trading CFDs that are in the retail client’s CFD trading account. This includes any funds yet to be paid into the account due to net profits from the closure of open CFDs connected to the account. Retail clients shall not incur any additional liability connected with their trading of CFDs. The aim of negative balance protection is to ensure that retail clients are protected in exceptional circumstances where there is a price change in the underlying that is sufficiently large and sudden, so that this provider is not required to close out the retail client’s position as required by the margin close-out protection, such that the retail client ends up with a negative account value. This is because large market events may prevent the automatic margin close-out protection from being effective. Where a retail client’s account also includes other financial instruments, only the funds explicitly dedicated to CFD trading and not those dedicated to other financial instruments are at risk.