
RÉCOMPENSES, Y COMPRIS ‘MEILLEUR NOUVEL ARRIVANT’ ET ‘MEILLEURE SOCIÉTÉ DE FOREX’
COMMENCEZ À TRADER AVEC ALB
Tradez avec confiance!
En profitant de spreads serrés, mais également de commissions compétitives.
NOS SPREADS COMPÉTITIFS ▸
TRADEZ SUR LES MARCHÉS MONDIAUX
Commencez à trader maintenant!
Commencez à trader maintenant!
NOS SPREADS COMPETITIFS
Découvrez les spreads serrés et compétitifs qu’offre ALB pour réduire au minimum vos coûts de trading et maximiser vos profits!
Conditions de trading sur le Forex:
MAJOR PAIRS | SPREADS* | LEVIER | HEURES DE TRADING | VALEUR DU PIP** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | Dim 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Dim 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | Dim 23:05 - Ven 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | Dim 23:05 - Ven 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Dim 23:05 - Ven 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | Dim 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | Dim 23:05 - Ven 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | Lun 00:05 - Ven 22:59 CET | USD 10 |
Conditions de trading des matières premières:
MARCHÉ | LEVIER | HEURES DE TRADING | VALEUR DU TICK** | COMMISSIONS† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
CUIVRE | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
MAÏS | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
BLÉ | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
SOJA | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
COTON | 1:10 | 1:50 | Lun 03:00 - Ven 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
SUCRE | 1:10 | 1:50 | Lun 09:30 - Ven 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
CAFÉ | 1:10 | 1:50 | Lun 10:15 - Ven 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
CACAO | 1:10 | 1:50 | Lun 10:45 - Ven 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Conditions de trading des énergies:
MARCHÉ | LEVIER | HEURES DE TRADING | VALEUR DU TICK** | COMMISSIONS† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Conditions de trading des indices:
MARCHÉ | LEVIER | HEURES DE TRADING | VALEUR DU TICK** | COMMISSIONS† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | Lun - Ven 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | Lun - Ven 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | Lun 08:00 - Ven 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | Lun 08:00 - Ven 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | Lun 09:01 - Ven 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Ven 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | Dim 01:50 - Lun 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | Lun 02:00 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Conditions de trading des actions:
MARCHÉ | LEVIER | HEURES DE TRADING | VALEUR DU TICK** | COMMISSIONS† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Ven 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Conditions de trading Cryptos:
MARCHÉ | LEVIER | HEURES DE TRADING | VALEUR DU TICK** | COMMISSIONS† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | Lun 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | Dim 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | Dim 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | Dim 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | Dim 23:05 - Ven 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Spread cible. Le spread du marché sous-jacent peut varier tout au long de la journée de trading et dépend des conditions du marché. Le spread de la plateforme peut donc également varier. ** La valeur d'un pip indiquée est basée sur un contrat standard tradé. La valeur du pip peut varier en fonction de la taille du trade. † Coût pour 1 contrat standard tradé par aller-retour.
ESSAYEZ UNE EXPÉRIENCE SANS RISQUE
Ouvrez un compte démo pour acquérir de l'expérience sur le marché et essayez de nouvelles stratégies sans prendre de risque financier.
RISK PROBABILITY: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.10% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Nos CFD sont des produits à effet de levier qui peuvent présenter un risque élevé pour votre capital. L'investissement dans ces produits peut entraîner des pertes supérieures à votre dépôt initial. Les investisseurs ne possèdent pas les actifs sous-jacents ou n'y ont aucun droit. Ces produits peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et demandez des conseils indépendants si nécessaire.
NEGATIVE BALANCE PROTECTION: This provider protects retail clients so as to ensure that their maximum losses from trading CFDs, including all related costs are limited to the funds related to trading CFDs that are in the retail client’s CFD trading account. This includes any funds yet to be paid into the account due to net profits from the closure of open CFDs connected to the account. Retail clients shall not incur any additional liability connected with their trading of CFDs. The aim of negative balance protection is to ensure that retail clients are protected in exceptional circumstances where there is a price change in the underlying that is sufficiently large and sudden, so that this provider is not required to close out the retail client’s position as required by the margin close-out protection, such that the retail client ends up with a negative account value. This is because large market events may prevent the automatic margin close-out protection from being effective. Where a retail client’s account also includes other financial instruments, only the funds explicitly dedicated to CFD trading and not those dedicated to other financial instruments are at risk.