
PREMIOS A LA MEJOR ACOGIDA Y A LA MEJOR EMPRESA DE DIVISAS.
EMPIECE A OPERAR CON ALB
¡Opere con confianza!
Y también con spreads ajustados y comisiones competitivas.
NUESTROS SPREADS COMPETITIVOS ▸
OPERE EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
¡Empiece a operar ya!
¡Empiece a operar ya!
NUESTROS SPREADS COMPETITIVOS
Eche un vistazo a los spreads ajustados y competitivos que ofrece ALB para reducir sus costes operativos y optimizar sus beneficios.
Condiciones de operaciones con divisas:
MAJOR PAIRS | SPREADS* | APALANCAMIENTO | HORARIO DE OPERACIONES | VALOR DEL PIP** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Vie 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Vie 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Vie 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Vie 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Dom 23:05 - Vie 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | Dom 23:05 - Vie 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | Dom 23:05 - Vie 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | Lun 00:05 - Vie 22:59 CET | USD 10 |
Condiciones de operaciones con materias primas:
MERCADO | APALANCAMIENTO | HORARIO DE OPERACIONES | VALOR DEL TICK** | COMISIÓN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
COBRE | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Vie 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
MAÍZ | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Vie 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
TRIGO | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Vie 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
HABA DE SOJA | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Vie 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
ALGODÓN | 1:10 | 1:50 | Lun 03:00 - Vie 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
AZÚCAR | 1:10 | 1:50 | Lun 09:30 - Vie 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
CAFÉ | 1:10 | 1:50 | Lun 10:15 - Vie 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
CACAO | 1:10 | 1:50 | Lun 10:45 - Vie 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Condiciones de operaciones con energías:
MERCADO | APALANCAMIENTO | HORARIO DE OPERACIONES | VALOR DEL TICK** | COMISIÓN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Vie 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | Lun 02:00 - Vie 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | Lun 00:00 - Vie 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Condiciones de operaciones con índices:
MERCADO | APALANCAMIENTO | HORARIO DE OPERACIONES | VALOR DEL TICK** | COMISIÓN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Vie 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Vie 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Vie 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | Lun - Vie 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | Lun - Vie 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | Lun 02:00 - Vie 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | Lun 08:00 - Vie 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | Lun 08:00 - Vie 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | Lun 09:01 - Vie 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | Lun 00:00 - Vie 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | Dom 01:50 - Lun 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | Lun 02:00 - Vie 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Condiciones de comercio de acciones:
MERCADO | APALANCAMIENTO | HORARIO DE OPERACIONES | VALOR DEL TICK** | COMISIÓN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | Lun 15:30 - Vie 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Condiciones de operaciones con criptomonedas:
MERCADO | APALANCAMIENTO | HORARIO DE OPERACIONES | VALOR DEL TICK** | COMISIÓN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | Lun 23:05 - Vie 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Vie 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Vie 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Vie 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | Dom 23:05 - Vie 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Spread objetivo. El spread de mercado subyacente puede variar a lo largo de la jornada bursátil y depende de las condiciones del mercado. Por lo tanto, el spread de la plataforma también puede variar. ** El valor del pip/tick indicado se basa en un contrato estándar de operaciones. El valor del pip/tick puede variar en función del tamaño de la operación. † Coste por 1 contrato estándar negociado por recorrido de ida y vuelta.
DISFRUTE DE UNA EXPERIENCIA SIN RIESGOS
Abra una cuenta de demostración para adquirir experiencia en los mercados y probar nuevas estrategias sin incurrir en riesgos financieros.
PROBABILIDAD DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y tienen un riesgo muy alto de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76.10% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando hacen trading con CFD con este proveedor. Debería considerar CFD y asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Nuestros CFD son productos apalancados que pueden conllevar un alto nivel de riesgo en cuanto a capitales, por lo que invertir en ellos podría dar lugar a pérdidas que superarían el depósito inicial. Los inversores no son propietarios de los activos subyacentes ni gozan de ningún tipo de derecho sobre ellos. Es posible que estos productos no sean los indicados para todos los inversores. Asegúrese de que comprende totalmente los riesgos implícitos y procure asesoramiento independiente si lo estima necesario.
PROTECCIÓN DE SALDO NEGATIVO: Este proveedor protege a los clientes minoristas para asegurar que sus máximas pérdidas por operar CFDs, incluyendo todos los costos relacionados, se limiten a los fondos relacionados con la operación de CFDs que están en la cuenta de operaciones de CFDs del cliente minorista. Esto incluye cualquier fondo que aún deba ser pagado en la cuenta debido a las ganancias netas del cierre de los CFDs abiertos conectados a la cuenta. Los clientes minoristas no incurrirán en ninguna responsabilidad adicional relacionada con sus operaciones con CFD. El objetivo de la protección de saldo negativo es asegurar que los clientes minoristas estén protegidos en circunstancias excepcionales en las que haya un cambio de precio en el subyacente que sea lo suficientemente grande y repentino, de modo que este proveedor no esté obligado a cerrar la posición del cliente minorista como lo requiere la protección de cierre de margen, de modo que el cliente minorista termine con un valor de cuenta negativo. Esto se debe a que los grandes acontecimientos del mercado pueden impedir que la protección automática de cierre del margen sea efectiva. Cuando la cuenta de un cliente minorista también incluye otros instrumentos financieros, sólo corren riesgo los fondos dedicados explícitamente a las operaciones con CFD y no los dedicados a otros instrumentos financieros.