
AUSZEICHNUNGEN SCHLIESSEN BEST NEWCOMER & BEST FOREX COMPANY EIN.
JETZT HANDELN MIT ALB
Handeln Sie voller Vertrauen!
Und mit engen Spreads sowie wettbewerbsfähigen Kommissionen.
UNSERE WETTBEWERBSFÄHIGEN SPREADS ▸
HANDELN SIE AN DEN WELT-MÄRKTEN
Jetzt handeln!
Jetzt handeln!
UNSERE WETTBEWERBSFÄHIGEN SPREADS
Sehen Sie sich die engen und wettbewerbsfähigen Spreads an, die ALB bietet, um Ihre Handelskosten zu minimieren und Ihre Gewinne zu maximieren!
Devisenhandelsbedingungen:
MAJOR PAIRS | SPREADS* | HEBELWIRKUNG | HANDELSZEITEN | PIP-WERT** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | Sonn 23:05 - Frei 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Sonn 23:05 - Frei 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | Sonn 23:05 - Frei 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | Sonn 23:05 - Frei 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Sonn 23:05 - Frei 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | Sonn 23:05 - Frei 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | Sonn 23:05 - Frei 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | Mon 00:05 - Frei 22:59 CET | USD 10 |
Rohstoffhandelsbedingungen:
MARKT | HEBELWIRKUNG | HANDELSZEITEN | TICK-WERT** | KOMMISSIONEN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
KUPFER | 1:10 | 1:50 | Mon 00:00 - Frei 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
MAIS | 1:10 | 1:50 | Mon 02:00 - Frei 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
WEIZEN | 1:10 | 1:50 | Mon 02:00 - Frei 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
SOJABOHNE | 1:10 | 1:50 | Mon 02:00 - Frei 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
BAUMWOLLE | 1:10 | 1:50 | Mon 03:00 - Frei 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
ZUCKER | 1:10 | 1:50 | Mon 09:30 - Frei 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
KAFFEE | 1:10 | 1:50 | Mon 10:15 - Frei 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
KAKAO | 1:10 | 1:50 | Mon 10:45 - Frei 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Energienhandelsbedingungen:
MARKT | HEBELWIRKUNG | HANDELSZEITEN | TICK-WERT** | KOMMISSIONEN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | Mon 00:00 - Frei 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | Mon 02:00 - Frei 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | Mon 00:00 - Frei 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Indexhandelsbedingungen:
MARKT | HEBELWIRKUNG | HANDELSZEITEN | TICK-WERT** | KOMMISSIONEN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | Mon 00:00 - Frei 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | Mon 00:00 - Frei 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | Mon 00:00 - Frei 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | Mon - Frei 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | Mon - Frei 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | Mon 02:00 - Frei 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | Mon 08:00 - Frei 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | Mon 08:00 - Frei 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | Mon 09:01 - Frei 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | Mon 00:00 - Frei 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | Sonn 01:50 - Mon 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | Mon 02:00 - Frei 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Aktienhandelsbedingungen:
MARKT | HEBELWIRKUNG | HANDELSZEITEN | TICK-WERT** | KOMMISSIONEN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | Mon 15:30 - Frei 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Kryptos-Handelsbedingungen:
MARKT | HEBELWIRKUNG | HANDELSZEITEN | TICK-WERT** | KOMMISSIONEN† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | Mon 23:05 - Frei 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | Sonn 23:05 - Frei 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | Sonn 23:05 - Frei 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | Sonn 23:05 - Frei 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | Sonn 23:05 - Frei 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Zielspread. Der zugrundeliegende Marktspread, welcher von den Marktbedingungen abhängt, kann im Laufe des Tages schwanken. Daher kann der Plattformspread ebenfalls schwanken. ** Der angezeigte Pip/Tick-Wert basiert auf einem gehandelten Standardkontrakt. Der Pip/Tick-Wert kann sich in Abhängigkeit zur Handelsgröße verändern. † Kosten pro gehandeltem Standardkontrakt pro Roundtrip.
TESTEN SIE IN EINER RISIKOFREIEN UMGEBUNG
Eröffnen Sie ein Demo-Konto, um Markterfahrung zu sammeln und neue Strategien zu testen, ohne dabei ein finanzielles Risiko einzugehen.
RISIKOWAHRSCHEINLICHKEIT: CFDs sind komplexe Instrumente und das Risiko, durch die Hebelwirkung relativ schnell Geld zu verlieren ist ziemlich hoch. Die Verlustrate beim Handel mit CFD bei Privatanlegern liegt bei 76.10%. Sie sollten sich daher gründlich überlegen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen und Ihr Geld zu verlieren.
Bei unseren Differenzkontrakten handelt es sich um Hebelprodukte, die mit einem hohen Kapitalverlustrisiko einhergehen. Wenn Sie in diese investieren, können Ihnen Verluste entstehen, die Ihren ursprünglichen Einsatz übersteigen. Anleger besitzen die Basiswerte nicht und erwerben auch keine Rechte an ihnen. Diese Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollumfänglich verstehen, und lassen Sie sich von einer unabhängigen Stelle beraten, falls notwendig.
NEGATIVE BALANCE PROTECTION: This provider protects retail clients so as to ensure that their maximum losses from trading CFDs, including all related costs are limited to the funds related to trading CFDs that are in the retail client’s CFD trading account. This includes any funds yet to be paid into the account due to net profits from the closure of open CFDs connected to the account. Retail clients shall not incur any additional liability connected with their trading of CFDs. The aim of negative balance protection is to ensure that retail clients are protected in exceptional circumstances where there is a price change in the underlying that is sufficiently large and sudden, so that this provider is not required to close out the retail client’s position as required by the margin close-out protection, such that the retail client ends up with a negative account value. This is because large market events may prevent the automatic margin close-out protection from being effective. Where a retail client’s account also includes other financial instruments, only the funds explicitly dedicated to CFD trading and not those dedicated to other financial instruments are at risk.