
OCENĚNÍ JAKO „NEJLEPŠÍ NOVÁČEK“ A „NEJLEPŠÍ FOREXOVÁ SPOLEČNOST“.
ZAČNĚTE OBCHODOVAT S ALB
Obchodujte s důvěrou v sebe sama!
A také s úzkými spready a konkurenčními provizemi.
NAŠE VÝHODNÉ SPREADY ▸
OBCHODUJTE NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH
Začněte obchodovat ještě dnes!
Začněte obchodovat ještě dnes!
NAŠE VÝHODNÉ SPREADY
Prohlédněte si úzké a výhodné spready, které společnost ALB Forex nabízí za účelem minimalizace vašich nákladů a maximalizace výdělků!
Podmínky obchodování na Forexu:
MAJOR PAIRS | SPREADY* | PÁKOVÝ PŘEVOD | OBCHODNÍ HODINY | HODNOTA PIPU** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | Ne 23:05 - Pá 22:55 CET | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Ne 23:05 - Pá 22:55 CET | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | Ne 23:05 - Pá 22:55 CET | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | Ne 23:05 - Pá 22:55 CET | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | Ne 23:05 - Pá 22:55 CET | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | Ne 23:05 - Pá 22:55 CET | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | Ne 23:05 - Pá 22:55 CET | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | Po 00:05 - Pá 22:59 CET | USD 10 |
Podmínky obchodování se zbožím:
TRH | PÁKOVÝ PŘEVOD | OBCHODNÍ HODINY | HODNOTA TICK** | PROVIZE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
MĚĎ | 1:10 | 1:50 | Po 00:00 - Pá 22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
KUKUŘICE | 1:10 | 1:50 | Po 02:00 - Pá 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
PŠENICE | 1:10 | 1:50 | Po 02:00 - Pá 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
SÓJI | 1:10 | 1:50 | Po 02:00 - Pá 14:45, 15:30-20:15 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
BAVLNA | 1:10 | 1:50 | Po 03:00 - Pá 20:20 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
CUKR | 1:10 | 1:50 | Po 09:30 - Pá 19:00 CET | USD 11.20 | EUR 10 |
KÁVA | 1:10 | 1:50 | Po 10:15 - Pá 19:30 CET | USD 18.75 | EUR 10 |
KAKAO | 1:10 | 1:50 | Po 10:45 - Pá 19:30 CET | USD 10.00 | EUR 10 |
Podmínky obchodování s energií:
TRH | PÁKOVÝ PŘEVOD | OBCHODNÍ HODINY | HODNOTA TICK** | PROVIZE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | Po 00:00 - Pá 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | Po 02:00 - Pá 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | Po 00:00 - Pá 22:59 CET | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1 | EUR 10 |
Podmínky obchodování s indexy:
TRH | PÁKOVÝ PŘEVOD | OBCHODNÍ HODINY | HODNOTA TICK** | PROVIZE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | Po 00:00 - Pá 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | Po 00:00 - Pá 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | Po 00:00 - Pá 22:15, 22:30-22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | Po - Pá 01:10 - 22:00 CET | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | Po - Pá 01:10 - 22:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | Po 02:00 - Pá 22:00 CET | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | Po 08:00 - Pá 22:00 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | Po 08:00 - Pá 20:00 CET | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | Po 09:01 - Pá 20:30 CET | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | Po 00:00 - Pá 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | Ne 01:50 - Po 08:30, 09:10-22:59 CET | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | Po 02:00 - Pá 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
Podmínky obchodování s akciemi:
TRH | PÁKOVÝ PŘEVOD | OBCHODNÍ HODINY | HODNOTA TICK** | PROVIZE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | Po 15:30 - Pá 22:00 CET | USD 1.00 | EUR 10 |
Obchodní podmínky kryptoměny:
TRH | PÁKOVÝ PŘEVOD | OBCHODNÍ HODINY | HODNOTA TICK** | PROVIZE† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | Po 23:05 - Pá 22:59 CET | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | Ne 23:05 - Pá 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | Ne 23:05 - Pá 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | Ne 23:05 - Pá 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | Ne 23:05 - Pá 22:59 CET | USD 5.00 | EUR 10 |
* Cílový spread. Podkladový tržní spread se v průběhu obchodního dne může lišit a odvíjí se od podmínek na trhu. Z toho důvodu se může měnit také spread na platformě. ** Uvedená hodnotu pipu / tick vychází ze standardní obchodované smlouvy. Hodnota pipu / tick se může lišit podle velikosti obchodu. † Cena na 1 standardní smlouvu na "round trip" (celková hodnota finančních prostředků související s otevřením a zavřením pozice).
VYZKOUŠEJTE SI OBCHODOVÁNÍ BEZ RIZIKA
Založte si demo účet a vyzkoušejte si obchodování na trhu, aniž by vám hrozilo riziko finanční ztráty.
RISK PROBABILITY: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.10% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Naše CFD jsou pákové produkty, s nimiž se může pojit vysoká míra rizika ztráty vašeho kapitálu. Investice do CFD mohou vést ke ztrátám převyšujícím váš původní vklad. Investoři nevlastní ani nemají žádná práva k podkladovým aktivům. Tyto produkty nemusí být vhodné pro všechny investory. Ujistěte se prosím, že plně rozumíte souvisejícím rizikům, a v případě nutnosti vyhledejte nezávislé poradenství.
NEGATIVE BALANCE PROTECTION: This provider protects retail clients so as to ensure that their maximum losses from trading CFDs, including all related costs are limited to the funds related to trading CFDs that are in the retail client’s CFD trading account. This includes any funds yet to be paid into the account due to net profits from the closure of open CFDs connected to the account. Retail clients shall not incur any additional liability connected with their trading of CFDs. The aim of negative balance protection is to ensure that retail clients are protected in exceptional circumstances where there is a price change in the underlying that is sufficiently large and sudden, so that this provider is not required to close out the retail client’s position as required by the margin close-out protection, such that the retail client ends up with a negative account value. This is because large market events may prevent the automatic margin close-out protection from being effective. Where a retail client’s account also includes other financial instruments, only the funds explicitly dedicated to CFD trading and not those dedicated to other financial instruments are at risk.