السلع
تتأثر السندات بعاملي العرض والطلب، بما في ذلك السلع اللينة، مثل فول الصويا والذرة والقمح.
تعرّف على المزيد من المعلومات
الفوركس
تداول في أكثر من 100 زوج من العملات الأجنبية بتنفيذ سريع للمعاملات من خلال حساب قائم على فروق الأسعار شديدة الانخفاض أو حساب ECN فعلي.
تعرّف على المزيد من المعلومات
تداول عبر أسواق العالم
العملات المشفّرة
انتهز الفرصة وتداول العملات المشفّرة الرائدة مثل البيتكوين.
تعرّف على المزيد من المعلومات
المؤشرات
نوفر مؤشرات خاصة بأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا مع إمكانية استخدام أوامر السوق وتقديم سيولة كبيرة.
تعرّف على المزيد من المعلومات
الطاقات
يمكنك الوصول إلى سلع مثل العقود مقابل الفروقات الخاصة بخام نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) وبرينت والغاز الطبيعي بمرونة وفروق أسعار منخفضة وبالاستعانة بعمليات التنفيذ المباشر لأوامر السوق.
تعرّف على المزيد من المعلومات
تداول عبر أسواق العالم
الفوركس
تداول في أكثر من 100 زوج من العملات الأجنبية بتنفيذ سريع للمعاملات من خلال حساب قائم على فروق الأسعار شديدة الانخفاض أو حساب ECN فعلي.
تعرّف على المزيد من المعلومات
السلع
تتأثر السندات بعاملي العرض والطلب، بما في ذلك السلع اللينة، مثل فول الصويا والذرة والقمح.
تعرّف على المزيد من المعلومات
الطاقات
يمكنك الوصول إلى سلع مثل العقود مقابل الفروقات الخاصة بخام نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) وبرينت والغاز الطبيعي بمرونة وفروق أسعار منخفضة وبالاستعانة بعمليات التنفيذ المباشر لأوامر السوق.
تعرّف على المزيد من المعلومات
المؤشرات
نوفر مؤشرات خاصة بأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا مع إمكانية استخدام أوامر السوق وتقديم سيولة كبيرة.
تعرّف على المزيد من المعلومات
العملات المشفّرة
انتهز الفرصة وتداول العملات المشفّرة الرائدة مثل البيتكوين.
تعرّف على المزيد من المعلومات
استمتع بتجربة تداول خالية من المخاطر
افتح حسابًا تجريبيًا لاكتساب خبرة السوق وجرّب اتباع إستراتيجيات جديدة بدون خوض أي مجازفات مالية.
استمتع بتجربة تداول خالية من المخاطر
افتح حسابًا تجريبيًا لاكتساب خبرة السوق وجرّب اتباع إستراتيجيات جديدة بدون خوض أي مجازفات مالية.
يحظى عملاؤنا بفرصة وضع وتطبيق إستراتيجيات التداول الخاصة بهم بالاستعانة بوسيط متعدد السندات والمنصات.
نوفر خدماتنا للمتداول الخاص والمحترف، وللمستثمرين من أصحاب الأرصدة الصافية الضخمة والمؤسسات، مع مراعاة تزويد المحترفين ذوي الخبرة بصلاحية الوصول إلى خدماتنا على مدار الساعة.
تداول في بيئة احترافية
تداول في بيئة احترافية
يحظى عملاؤنا بفرصة وضع وتطبيق إستراتيجيات التداول الخاصة بهم بالاستعانة بوسيط متعدد السندات والمنصات.
نوفر خدماتنا للمتداول الخاص والمحترف، وللمستثمرين من أصحاب الأرصدة الصافية الضخمة والمؤسسات، مع مراعاة تزويد المحترفين ذوي الخبرة بصلاحية الوصول إلى خدماتنا على مدار الساعة.
أوضاع التداول
تعرّف على المزيد من المعلومات حول الأدوات المالية التي نُقدّمها واطلع على فروق الأسعار المنخفضة لدينا وأوضاع التداول.
شروط تداول الفوركس:
MAJOR PAIRS | فروق الأسعار* | تأثير ايجابي | ساعات التداول | قيمة النقطة** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | SILVER | GOLD | VIP | RETAIL (ESMA) | PRO | |||
EURUSD | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1:30 | 1:100 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:55 توقيت وسط أوروبا | USD 10 |
GBPUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:55 توقيت وسط أوروبا | USD 10 |
USDJPY | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1:30 | 1:100 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:55 توقيت وسط أوروبا | JPY 100 |
USDCHF | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1:30 | 1:100 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:55 توقيت وسط أوروبا | CHF 10 |
USDCAD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:30 | 1:100 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:55 توقيت وسط أوروبا | CAD 10 |
AUDUSD | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1:20 | 1:100 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:55 توقيت وسط أوروبا | USD 10 |
NZDUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1:20 | 1:100 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:55 توقيت وسط أوروبا | USD 10 |
XAUUSD | 21 | 17 | 15 | 13 | 1:20 | 1:100 | الإثنين 00:05 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 10 |
شروط تداول السلع:
سوق | تأثير ايجابي | ساعات التداول | قيمة النقطة** | العمولات والرسوم† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
النحاس | 1:10 | 1:50 | الإثنين 00:00 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 12.50 | EUR 10 |
حبوب ذرة | 1:10 | 1:50 | الإثنين 02:00 - يوم الجمعة 14:45, 15:30-20:15 توقيت وسط أوروبا | USD 12.50 | EUR 10 |
قمح | 1:10 | 1:50 | الإثنين 02:00 - يوم الجمعة 14:45, 15:30-20:15 توقيت وسط أوروبا | USD 12.50 | EUR 10 |
فول الصويا | 1:10 | 1:50 | الإثنين 02:00 - يوم الجمعة 14:45, 15:30-20:15 توقيت وسط أوروبا | USD 12.50 | EUR 10 |
القطن | 1:10 | 1:50 | الإثنين 03:00 - يوم الجمعة 20:20 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
السكر | 1:10 | 1:50 | الإثنين 09:30 - يوم الجمعة 19:00 توقيت وسط أوروبا | USD 11.20 | EUR 10 |
قهوة | 1:10 | 1:50 | الإثنين 10:15 - يوم الجمعة 19:30 توقيت وسط أوروبا | USD 18.75 | EUR 10 |
كاكاو | 1:10 | 1:50 | الإثنين 10:45 - يوم الجمعة 19:30 توقيت وسط أوروبا | USD 10.00 | EUR 10 |
شروط تداول الطاقات:
سوق | تأثير ايجابي | ساعات التداول | قيمة النقطة** | العمولات والرسوم† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
USOIL | 1:10 | 1:50 | الإثنين 00:00 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 10 | EUR 10 |
UKOIL | 1:10 | 1:50 | الإثنين 02:00 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 10 | EUR 10 |
NATGAS | 1:10 | 1:50 | الإثنين 00:00 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 10 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1 | EUR 10 |
EXXON | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1 | EUR 10 |
USO | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1 | EUR 10 |
شروط تداول المؤشرات:
سوق | تأثير ايجابي | ساعات التداول | قيمة النقطة** | العمولات والرسوم† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
SPX500 | 1:20 | 1:50 | الإثنين 00:00 - يوم الجمعة 22:15, 22:30-22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 12.50 | EUR 10 |
DOW30 | 1:20 | 1:50 | الإثنين 00:00 - يوم الجمعة 22:15, 22:30-22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
NAS100 | 1:20 | 1:50 | الإثنين 00:00 - يوم الجمعة 22:15, 22:30-22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
GER30 | 1:20 | 1:50 | الإثنين - يوم الجمعة 01:10 - 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 12.50 | EUR 10 |
EU50 | 1:20 | 1:50 | الإثنين - يوم الجمعة 01:10 - 22:00 توقيت وسط أوروبا | EUR 10.00 | EUR 10 |
UK100 | 1:20 | 1:50 | الإثنين 02:00 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | GBP 5.00 | EUR 10 |
FRA40 | 1:20 | 1:50 | الإثنين 08:00 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | EUR 5.00 | EUR 10 |
ESP35 | 1:10 | 1:50 | الإثنين 08:00 - يوم الجمعة 20:00 توقيت وسط أوروبا | EUR 10.00 | EUR 10 |
ITA40 | 1:10 | 1:50 | الإثنين 09:01 - يوم الجمعة 20:30 توقيت وسط أوروبا | EUR 5.00 | EUR 10 |
JPN225 | 1:20 | 1:50 | الإثنين 00:00 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 25.00 | EUR 10 |
AUS200 | 1:20 | 1:50 | الأحد 01:50 - الإثنين 08:30, 09:10-22:59 توقيت وسط أوروبا | AUD 25.00 | EUR 10 |
DXY | 1:20 | 1:50 | الإثنين 02:00 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
شروط تداول الأسهم:
سوق | تأثير ايجابي | ساعات التداول | قيمة النقطة** | العمولات والرسوم† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
AMAZON | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
APPLE | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
BOFA | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
BP | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
CISCO | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
DISNEY | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
EBAY | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
EXXONMOBIL | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 | |
1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 | |
MICROSOFT | 1:5 | 1:10 | الإثنين 15:30 - يوم الجمعة 22:00 توقيت وسط أوروبا | USD 1.00 | EUR 10 |
شروط التداول بالعملة المشفرة:
سوق | تأثير ايجابي | ساعات التداول | قيمة النقطة** | العمولات والرسوم† | |
---|---|---|---|---|---|
RETAIL (ESMA) | PRO | ||||
BITCOIN/BITCOIN# | 1:2 | 1:5 | الإثنين 23:05 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 25.00 | EUR 10 |
ETHEREUM | 1:2 | 1:5 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
RIPPLE | 1:2 | 1:5 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
BITCOINCASH | 1:2 | 1:5 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
LITECOIN | 1:2 | 1:5 | الأحد 23:05 - يوم الجمعة 22:59 توقيت وسط أوروبا | USD 5.00 | EUR 10 |
* فروق الأسعار المُستهدفة. قد تختلف فروق الأسعار في السوق الأساسي على مدار يوم التداول، وتتوقف على أوضاع السوق. وبالتالي، قد تختلف فروق الأسعار على المنصة أيضًا. ** تستند قيمة النقطة إلى أي عقد قياسي مشمول بصفقة تداول. قد تختلف قيمة النقطة باختلاف حجم صفقة التداول. † التكلفة لكل عقد قياسي مشمول بصفقة تداول لكل عملية شراء وبيع.
!ابدأ التداول الآن
ابدأ التداول الآن!
العقود مقابل الفروقات ('CFD') هي منتجات مالية يسري عليها مبدأ الرفع المالي، وينطوي تداولها على مخاطر كبيرة قد تقود إلى خسارة رأس المال. وقد يؤدي الاستثمار فيها إلى تكبّد خسائر تتجاوز قيمة إيداعك المبدئي. لا يمتلك المستثمرون الأصول الأساسية ولا يتمتعون بأي حقوق فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنتجات ليست مناسبة لجميع المستثمرين. لذا، يُرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المرتبطة بالمنتَجات مع الحصول على مشورة مستقلة إذا لزم الأمر.